![]() |
SUPER Space invader : Turbo edition DX - VS GOD 1.0.0
A simple space invader ripoff
|
| CnsAudio::AudioEngine | Une classe de gestion des effets audio et de la musique |
| CConfigBuilder | |
| CConfigData | This struct stores all relevant data from the configuration file |
| CnsEvent::Event_t | Possède des données pour un événement |
| CnsEvent::EventData_t | Union contenant les données d'un événement |
| CnsEvent::EventManager | Gère une queue d'événement entrants |
| ▼Cstd::exception | |
| CnsException::CException | Classe pour créer des exceptions facilement |
| CGame | Main game class |
| CnsGui::GlutFont | Classe listant toute les polices rendues disponibles par Glut, a utiliser avec Text |
| CGod | Stores all God's data |
| ▼CnsGraphics::IDrawable | Interface pour un objet affichable |
| CnsGui::Sprite | Permet de charger une image depuis un format créé pour l'occasion, le .si2 |
| CnsGui::Text | Gère l'affichage d'un texte |
| ▼CnsShape::Shape | Classe de base pour une forme |
| CnsShape::Circle | Classe représentant un cercle |
| CnsShape::Line | Classe représentant une ligne |
| CnsShape::Rectangle | Classe représentant un rectangle |
| CnsShape::Triangle | Classe représentant un triangle |
| ▼CnsUtil::IEditable | Interface pour un objet injectable |
| CnsException::CException | Classe pour créer des exceptions facilement |
| CnsGraphics::RGBAcolor | Classe représentant un couleur RGBA8888 |
| ▼CnsGraphics::Vec2D | Classe représentant un vecteur deux-dimensionnel |
| CTorpedo | Player's projectiles |
| CnsUtil::IFonctorUnaire< T1, TRes > | Interface pour un fonctor unaire |
| CInvaderTypeDef | Defines an invader type |
| ▼CnsTransition::ITransitionable | Une classe abstraite pour n'importe quelle élément pouvant effectuer une transition entre deux états |
| CnsGui::Sprite | Permet de charger une image depuis un format créé pour l'occasion, le .si2 |
| CnsGui::Text | Gère l'affichage d'un texte |
| CnsShape::Circle | Classe représentant un cercle |
| CnsShape::Line | Classe représentant une ligne |
| CnsShape::Rectangle | Classe représentant un rectangle |
| CnsShape::Triangle | Classe représentant un triangle |
| CMenu | Menu stuct |
| CMinGL | Classe de base de minGL 2 |
| CnsEvent::MouseClickData_t | Possède des données pour un événement MouseClick |
| CnsEvent::MouseMoveData_t | Possède des données pour un événement MouseMove/MouseDrag |
| CMySprite | |
| ▼CPixelManager | Main display function, clear the window and calls sub display functions |
| CGoodPixelManager | |
| CPlayer | Player data structure |
| CPlayerDef | Player data, contains colors and key configuration |
| CPlayerKeys | Player key configuration |
| ▼Cruntime_error | |
| Cconfig_error | |
| CScoreLink | Makes a link between a player username and their score |
| CScoresManager | Manage the score in the game and inside the score file |
| ▼CnsTransition::TransitionContract | Une classe contenant des paramètres pour créer une transition |
| CnsTransition::Transition | Une classe représentant un TransitionContract en cours de lecture |
| CnsTransition::TransitionEngine | Une classe implémentant un moteur de transition supportant plusieurs transitions a la fois |
| ▼Cvector | |
| CInvadersColumn | Column of invader |
| CInvadersGrid |