LesDingeriesDeDjalimSurOpenGL/assets/models/woodcrate.obj
2025-10-24 09:50:55 +02:00

322 lines
8.0 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 31.07.2016 14:40:04
mtllib woodcrate.mtl
#
# object default001
#
v 0.9253 1.7693 0.7653
v 0.9253 0.2387 0.7653
v 0.9253 0.2387 -0.7653
v 0.9253 1.7693 -0.7653
v -0.9253 1.7693 0.7653
v -0.9253 1.7693 -0.7653
v -0.9253 0.2387 -0.7653
v -0.9253 0.2387 0.7653
v -0.7653 0.0787 0.7653
v -0.7653 0.0787 -0.7653
v 0.7653 0.0787 -0.7653
v 0.7653 0.0787 0.7653
v -0.7653 1.7693 0.9253
v -0.7653 0.2387 0.9253
v 0.7653 0.2387 0.9253
v 0.7653 1.7693 0.9253
v -0.7653 1.9293 -0.7653
v -0.7653 1.9293 0.7653
v 0.7653 1.9293 0.7653
v 0.7653 1.9293 -0.7653
v -0.7653 0.2387 -0.9253
v -0.7653 1.7693 -0.9253
v 0.7653 1.7693 -0.9253
v 0.7653 0.2387 -0.9253
v 1.0044 1.7693 -0.7653
v 1.0044 0.2387 -0.7653
v 1.0044 -0.0004 -1.0044
v 1.0044 2.0084 -1.0044
v 1.0044 1.7693 0.7653
v 1.0044 2.0084 1.0044
v 1.0044 0.2387 0.7653
v 1.0044 -0.0004 1.0044
v -1.0044 0.2387 0.7653
v -1.0044 0.2387 -0.7653
v -1.0044 -0.0004 -1.0044
v -1.0044 -0.0004 1.0044
v -1.0044 1.7693 0.7653
v -1.0044 2.0084 1.0044
v -1.0044 1.7693 -0.7653
v -1.0044 2.0084 -1.0044
v 0.7653 -0.0004 0.7653
v 0.7653 -0.0004 -0.7653
v -0.7653 -0.0004 0.7653
v -0.7653 -0.0004 -0.7653
v 0.7653 1.7693 1.0044
v 0.7653 0.2387 1.0044
v -0.7653 1.7693 1.0044
v -0.7653 0.2387 1.0044
v 0.7653 2.0084 -0.7653
v 0.7653 2.0084 0.7653
v -0.7653 2.0084 -0.7653
v -0.7653 2.0084 0.7653
v 0.7653 0.2387 -1.0044
v 0.7653 1.7693 -1.0044
v -0.7653 0.2387 -1.0044
v -0.7653 1.7693 -1.0044
v 0.9911 0.3012 -0.8945
v 0.9911 1.8750 0.7034
v 0.9911 1.6734 0.9020
v 0.9911 0.0996 -0.6960
v 0.9071 0.0996 -0.6960
v 0.9071 1.6734 0.9020
v 0.9071 1.8750 0.7034
v 0.9071 0.3012 -0.8945
v -0.8736 1.6734 -0.9844
v -0.6751 1.8750 -0.9844
v 0.9229 0.3012 -0.9844
v 0.7243 0.0996 -0.9844
v 0.7243 0.0996 -0.9004
v -0.8736 1.6734 -0.9004
v -0.6751 1.8750 -0.9004
v 0.9229 0.3012 -0.9004
v -0.8736 0.0226 -0.6739
v -0.6751 0.0226 -0.8755
v 0.9229 0.0226 0.6983
v 0.7243 0.0226 0.8999
v 0.7243 0.1066 0.8999
v -0.8736 0.1066 -0.6739
v -0.6751 0.1066 -0.8755
v 0.9229 0.1066 0.6983
v -0.8800 1.9851 0.6611
v -0.6815 1.9851 0.8627
v 0.9165 1.9851 -0.7110
v 0.7179 1.9851 -0.9127
v 0.7179 1.9012 -0.9127
v -0.8800 1.9012 0.6611
v -0.6815 1.9012 0.8627
v 0.9165 1.9012 -0.7110
v -0.8800 0.3344 0.9716
v -0.6815 0.1328 0.9716
v 0.9165 1.7065 0.9716
v 0.7179 1.9082 0.9716
v 0.7179 1.9082 0.8876
v -0.8800 0.3344 0.8876
v -0.6815 0.1328 0.8876
v 0.9165 1.7065 0.8876
v -0.9730 0.3012 0.9020
v -0.9730 1.8750 -0.6960
v -0.9730 1.6734 -0.8945
v -0.9730 0.0996 0.7034
v -0.8891 0.0996 0.7034
v -0.8891 1.6734 -0.8945
v -0.8891 1.8750 -0.6960
v -0.8891 0.3012 0.9020
# 104 vertices
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -0.7125 0.7017
vn 0.0000 0.7125 -0.7017
vn -0.7017 -0.7125 -0.0000
vn 0.7017 0.7125 -0.0000
vn -0.7017 0.0000 0.7125
vn 0.7017 0.0000 -0.7125
vn -0.7017 0.0000 -0.7125
vn 0.7017 0.0000 0.7125
vn -0.7017 0.7125 -0.0000
vn 0.7017 -0.7125 -0.0000
vn 0.0000 -0.7125 -0.7017
vn 0.0000 0.7125 0.7017
# 18 vertex normals
vt 0.1194 0.8806 0.0000
vt 0.1194 0.1194 0.0000
vt 0.8806 0.1194 0.0000
vt 0.8806 0.8806 0.0000
vt 0.9995 0.0005 0.0000
vt 0.9995 0.9995 0.0000
vt 0.0005 0.9995 0.0000
vt 0.0005 0.0005 0.0000
vt 0.8806 0.0398 0.0000
vt 0.1194 0.0398 0.0000
vt 0.1194 0.0005 0.0000
vt 0.8806 0.0005 0.0000
vt 0.1194 0.9602 0.0000
vt 0.8806 0.9602 0.0000
vt 0.8806 0.9995 0.0000
vt 0.1194 0.9995 0.0000
vt 0.9602 0.8806 0.0000
vt 0.9602 0.1194 0.0000
vt 0.9995 0.1194 0.0000
vt 0.9995 0.8806 0.0000
vt 0.0398 0.1194 0.0000
vt 0.0398 0.8806 0.0000
vt 0.0005 0.8806 0.0000
vt 0.0005 0.1194 0.0000
vt 0.7829 0.1235 0.0000
vt 0.1260 0.7793 0.0000
vt 0.2186 0.8731 0.0000
vt 0.8770 0.2192 0.0000
vt 0.0508 0.1105 0.0000
vt 0.0950 0.1105 0.0000
vt 0.0950 1.0000 0.0000
vt 0.0508 1.0000 0.0000
vt 0.0508 0.8895 0.0000
vt 0.0950 0.8895 0.0000
vt 0.0950 0.0000 0.0000
vt 0.0508 0.0000 0.0000
# 36 texture coords
g default001
usemtl Material__47
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 3/3/1 4/4/1 1/1/1
f 5/4/2 6/1/2 7/2/2
f 7/2/2 8/3/2 5/4/2
f 9/4/3 10/1/3 11/2/3
f 11/2/3 12/3/3 9/4/3
f 13/4/4 14/1/4 15/2/4
f 15/2/4 16/3/4 13/4/4
f 17/4/5 18/1/5 19/2/5
f 19/2/5 20/3/5 17/4/5
f 21/4/6 22/1/6 23/2/6
f 23/2/6 24/3/6 21/4/6
f 25/4/1 26/3/1 27/5/1
f 27/5/1 28/6/1 25/4/1
f 29/1/1 25/4/1 28/6/1
f 28/6/1 30/7/1 29/1/1
f 31/2/1 29/1/1 30/7/1
f 30/7/1 32/8/1 31/2/1
f 26/3/1 31/2/1 32/8/1
f 32/8/1 27/5/1 26/3/1
f 33/3/2 34/2/2 35/8/2
f 35/8/2 36/5/2 33/3/2
f 37/4/2 33/3/2 36/5/2
f 36/5/2 38/6/2 37/4/2
f 39/1/2 37/4/2 38/6/2
f 38/6/2 40/7/2 39/1/2
f 34/2/2 39/1/2 40/7/2
f 40/7/2 35/8/2 34/2/2
f 41/3/3 42/2/3 27/8/3
f 27/8/3 32/5/3 41/3/3
f 43/4/3 41/3/3 32/5/3
f 32/5/3 36/6/3 43/4/3
f 44/1/3 43/4/3 36/6/3
f 36/6/3 35/7/3 44/1/3
f 42/2/3 44/1/3 35/7/3
f 35/7/3 27/8/3 42/2/3
f 45/3/4 46/2/4 32/8/4
f 32/8/4 30/5/4 45/3/4
f 47/4/4 45/3/4 30/5/4
f 30/5/4 38/6/4 47/4/4
f 48/1/4 47/4/4 38/6/4
f 38/6/4 36/7/4 48/1/4
f 46/2/4 48/1/4 36/7/4
f 36/7/4 32/8/4 46/2/4
f 49/3/5 50/2/5 30/8/5
f 30/8/5 28/5/5 49/3/5
f 51/4/5 49/3/5 28/5/5
f 28/5/5 40/6/5 51/4/5
f 52/1/5 51/4/5 40/6/5
f 40/6/5 38/7/5 52/1/5
f 50/2/5 52/1/5 38/7/5
f 38/7/5 30/8/5 50/2/5
f 53/3/6 54/2/6 28/8/6
f 28/8/6 27/5/6 53/3/6
f 55/4/6 53/3/6 27/5/6
f 27/5/6 35/6/6 55/4/6
f 56/1/6 55/4/6 35/6/6
f 35/6/6 40/7/6 56/1/6
f 54/2/6 56/1/6 40/7/6
f 40/7/6 28/8/6 54/2/6
f 4/9/4 3/10/4 26/11/4
f 26/11/4 25/12/4 4/9/4
f 1/9/3 4/10/3 25/11/3
f 25/11/3 29/12/3 1/9/3
f 2/9/6 1/10/6 29/11/6
f 29/11/6 31/12/6 2/9/6
f 3/9/5 2/10/5 31/11/5
f 31/11/5 26/12/5 3/9/5
f 8/13/5 7/14/5 34/15/5
f 34/15/5 33/16/5 8/13/5
f 5/13/6 8/14/6 33/15/6
f 33/15/6 37/16/6 5/13/6
f 6/13/3 5/14/3 37/15/3
f 37/15/3 39/16/3 6/13/3
f 7/13/4 6/14/4 39/15/4
f 39/15/4 34/16/4 7/13/4
f 12/9/2 11/10/2 42/11/2
f 42/11/2 41/12/2 12/9/2
f 9/17/6 12/18/6 41/19/6
f 41/19/6 43/20/6 9/17/6
f 10/9/1 9/10/1 43/11/1
f 43/11/1 44/12/1 10/9/1
f 11/21/4 10/22/4 44/23/4
f 44/23/4 42/24/4 11/21/4
f 16/17/2 15/18/2 46/19/2
f 46/19/2 45/20/2 16/17/2
f 13/17/3 16/18/3 45/19/3
f 45/19/3 47/20/3 13/17/3
f 14/21/1 13/22/1 47/23/1
f 47/23/1 48/24/1 14/21/1
f 15/21/5 14/22/5 48/23/5
f 48/23/5 46/24/5 15/21/5
f 20/13/2 19/14/2 50/15/2
f 50/15/2 49/16/2 20/13/2
f 17/17/4 20/18/4 49/19/4
f 49/19/4 51/20/4 17/17/4
f 18/13/1 17/14/1 51/15/1
f 51/15/1 52/16/1 18/13/1
f 19/21/6 18/22/6 52/23/6
f 52/23/6 50/24/6 19/21/6
f 24/21/2 23/22/2 54/23/2
f 54/23/2 53/24/2 24/21/2
f 21/17/5 24/18/5 53/19/5
f 53/19/5 55/20/5 21/17/5
f 22/17/1 21/18/1 55/19/1
f 55/19/1 56/20/1 22/17/1
f 23/21/3 22/22/3 56/23/3
f 56/23/3 54/24/3 23/21/3
f 57/25/1 58/26/1 59/27/1
f 59/27/1 60/28/1 57/25/1
f 61/29/7 60/30/7 59/31/7
f 59/31/7 62/32/7 61/29/7
f 63/33/8 58/34/8 57/35/8
f 57/35/8 64/36/8 63/33/8
f 65/27/6 66/26/6 67/25/6
f 67/25/6 68/28/6 65/27/6
f 65/31/9 68/30/9 69/29/9
f 69/29/9 70/32/9 65/31/9
f 67/35/10 66/34/10 71/33/10
f 71/33/10 72/36/10 67/35/10
f 73/27/3 74/26/3 75/25/3
f 75/25/3 76/28/3 73/27/3
f 73/31/11 76/30/11 77/29/11
f 77/29/11 78/32/11 73/31/11
f 75/35/12 74/34/12 79/33/12
f 79/33/12 80/36/12 75/35/12
f 81/27/5 82/26/5 83/25/5
f 83/25/5 84/28/5 81/27/5
f 81/31/13 84/30/13 85/29/13
f 85/29/13 86/32/13 81/31/13
f 83/35/14 82/34/14 87/33/14
f 87/33/14 88/36/14 83/35/14
f 89/27/4 90/26/4 91/25/4
f 91/25/4 92/28/4 89/27/4
f 89/31/15 92/30/15 93/29/15
f 93/29/15 94/32/15 89/31/15
f 91/35/16 90/34/16 95/33/16
f 95/33/16 96/36/16 91/35/16
f 97/25/2 98/26/2 99/27/2
f 99/27/2 100/28/2 97/25/2
f 101/29/17 100/30/17 99/31/17
f 99/31/17 102/32/17 101/29/17
f 103/33/18 98/34/18 97/35/18
f 97/35/18 104/36/18 103/33/18
# 144 faces