LesDingeriesDeDjalimSurOpenGL/assets/models/light.obj
2025-10-24 09:50:55 +02:00

623 lines
17 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 01.08.2016 09:36:16
mtllib light.mtl
#
# object light
#
v 0.0100 0.2214 0.0000
v 0.0100 0.2045 -0.0847
v -0.0224 0.2045 -0.0783
v -0.0499 0.2045 -0.0599
v -0.0683 0.2045 -0.0324
v -0.0747 0.2045 0.0000
v -0.0683 0.2045 0.0324
v -0.0499 0.2045 0.0599
v -0.0224 0.2045 0.0783
v 0.0100 0.2045 0.0847
v 0.0424 0.2045 0.0783
v 0.0699 0.2045 0.0599
v 0.0883 0.2045 0.0324
v 0.0947 0.2045 0.0000
v 0.0883 0.2045 -0.0324
v 0.0699 0.2045 -0.0599
v 0.0424 0.2045 -0.0783
v 0.0100 0.1566 -0.1566
v -0.0499 0.1566 -0.1446
v -0.1007 0.1566 -0.1107
v -0.1346 0.1566 -0.0599
v -0.1466 0.1566 0.0000
v -0.1346 0.1566 0.0599
v -0.1007 0.1566 0.1107
v -0.0499 0.1566 0.1446
v 0.0100 0.1566 0.1566
v 0.0699 0.1566 0.1446
v 0.1207 0.1566 0.1107
v 0.1546 0.1566 0.0599
v 0.1666 0.1566 0.0000
v 0.1546 0.1566 -0.0599
v 0.1207 0.1566 -0.1107
v 0.0699 0.1566 -0.1446
v 0.0100 0.0847 -0.2045
v -0.0683 0.0847 -0.1890
v -0.1346 0.0847 -0.1446
v -0.1790 0.0847 -0.0783
v -0.1945 0.0847 0.0000
v -0.1790 0.0847 0.0783
v -0.1346 0.0847 0.1446
v -0.0683 0.0847 0.1890
v 0.0100 0.0847 0.2045
v 0.0883 0.0847 0.1890
v 0.1546 0.0847 0.1446
v 0.1990 0.0847 0.0783
v 0.2145 0.0847 0.0000
v 0.1990 0.0847 -0.0783
v 0.1546 0.0847 -0.1446
v 0.0883 0.0847 -0.1890
v 0.0100 0.0000 -0.2214
v -0.0747 0.0000 -0.2045
v -0.1466 0.0000 -0.1566
v -0.1945 0.0000 -0.0847
v -0.2114 0.0000 0.0000
v -0.1945 0.0000 0.0847
v -0.1466 0.0000 0.1566
v -0.0747 0.0000 0.2045
v 0.0100 0.0000 0.2214
v 0.0947 0.0000 0.2045
v 0.1666 0.0000 0.1566
v 0.2145 0.0000 0.0847
v 0.2314 0.0000 0.0000
v 0.2145 0.0000 -0.0847
v 0.1666 0.0000 -0.1566
v 0.0947 0.0000 -0.2045
v 0.0100 -0.0847 -0.2045
v -0.0683 -0.0847 -0.1890
v -0.1346 -0.0847 -0.1446
v -0.1790 -0.0847 -0.0783
v -0.1945 -0.0847 0.0000
v -0.1790 -0.0847 0.0783
v -0.1346 -0.0847 0.1446
v -0.0683 -0.0847 0.1890
v 0.0100 -0.0847 0.2045
v 0.0883 -0.0847 0.1890
v 0.1546 -0.0847 0.1446
v 0.1990 -0.0847 0.0783
v 0.2145 -0.0847 0.0000
v 0.1990 -0.0847 -0.0783
v 0.1546 -0.0847 -0.1446
v 0.0883 -0.0847 -0.1890
v 0.0100 -0.1566 -0.1566
v -0.0499 -0.1566 -0.1446
v -0.1007 -0.1566 -0.1107
v -0.1346 -0.1566 -0.0599
v -0.1466 -0.1566 0.0000
v -0.1346 -0.1566 0.0599
v -0.1007 -0.1566 0.1107
v -0.0499 -0.1566 0.1446
v 0.0100 -0.1566 0.1566
v 0.0699 -0.1566 0.1446
v 0.1207 -0.1566 0.1107
v 0.1546 -0.1566 0.0599
v 0.1666 -0.1566 0.0000
v 0.1546 -0.1566 -0.0599
v 0.1207 -0.1566 -0.1107
v 0.0699 -0.1566 -0.1446
v 0.0100 -0.2045 -0.0847
v -0.0224 -0.2045 -0.0783
v -0.0499 -0.2045 -0.0599
v -0.0683 -0.2045 -0.0324
v -0.0747 -0.2045 0.0000
v -0.0683 -0.2045 0.0324
v -0.0499 -0.2045 0.0599
v -0.0224 -0.2045 0.0783
v 0.0100 -0.2045 0.0847
v 0.0424 -0.2045 0.0783
v 0.0699 -0.2045 0.0599
v 0.0883 -0.2045 0.0324
v 0.0947 -0.2045 0.0000
v 0.0883 -0.2045 -0.0324
v 0.0699 -0.2045 -0.0599
v 0.0424 -0.2045 -0.0783
v 0.0100 -0.2214 0.0000
# 114 vertices
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.9152 -0.4031
vn -0.1543 0.9152 -0.3724
vn -0.2850 0.9152 -0.2850
vn -0.3724 0.9152 -0.1543
vn -0.4031 0.9152 0.0000
vn -0.3724 0.9152 0.1543
vn -0.2850 0.9152 0.2850
vn -0.1543 0.9152 0.3724
vn 0.0000 0.9152 0.4031
vn 0.1543 0.9152 0.3724
vn 0.2850 0.9152 0.2850
vn 0.3724 0.9152 0.1543
vn 0.4031 0.9152 0.0000
vn 0.3724 0.9152 -0.1543
vn 0.2850 0.9152 -0.2850
vn 0.1543 0.9152 -0.3724
vn 0.0000 0.6952 -0.7189
vn -0.2751 0.6952 -0.6641
vn -0.5083 0.6952 -0.5083
vn -0.6641 0.6952 -0.2751
vn -0.7189 0.6952 0.0000
vn -0.6641 0.6952 0.2751
vn -0.5083 0.6952 0.5083
vn -0.2751 0.6952 0.6641
vn 0.0000 0.6952 0.7189
vn 0.2751 0.6952 0.6641
vn 0.5083 0.6952 0.5083
vn 0.6641 0.6952 0.2751
vn 0.7189 0.6952 0.0000
vn 0.6641 0.6952 -0.2751
vn 0.5083 0.6952 -0.5083
vn 0.2751 0.6952 -0.6641
vn 0.0000 0.3744 -0.9273
vn -0.3549 0.3744 -0.8567
vn -0.6557 0.3744 -0.6557
vn -0.8567 0.3744 -0.3549
vn -0.9273 0.3744 0.0000
vn -0.8567 0.3744 0.3549
vn -0.6557 0.3744 0.6557
vn -0.3549 0.3744 0.8567
vn 0.0000 0.3744 0.9273
vn 0.3549 0.3744 0.8567
vn 0.6557 0.3744 0.6557
vn 0.8567 0.3744 0.3549
vn 0.9273 0.3744 0.0000
vn 0.8567 0.3744 -0.3549
vn 0.6557 0.3744 -0.6557
vn 0.3549 0.3744 -0.8567
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.3827 0.0000 -0.9239
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.9239 0.0000 -0.3827
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.9239 0.0000 0.3827
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn -0.3827 0.0000 0.9239
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.3827 0.0000 0.9239
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.9239 0.0000 0.3827
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.9239 0.0000 -0.3827
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.3827 0.0000 -0.9239
vn 0.0000 -0.3744 -0.9273
vn -0.3549 -0.3744 -0.8567
vn -0.6557 -0.3744 -0.6557
vn -0.8567 -0.3744 -0.3549
vn -0.9273 -0.3744 0.0000
vn -0.8567 -0.3744 0.3549
vn -0.6557 -0.3744 0.6557
vn -0.3549 -0.3744 0.8567
vn 0.0000 -0.3744 0.9273
vn 0.3549 -0.3744 0.8567
vn 0.6557 -0.3744 0.6557
vn 0.8567 -0.3744 0.3549
vn 0.9273 -0.3744 0.0000
vn 0.8567 -0.3744 -0.3549
vn 0.6557 -0.3744 -0.6557
vn 0.3549 -0.3744 -0.8567
vn 0.0000 -0.6952 -0.7189
vn -0.2751 -0.6952 -0.6641
vn -0.5083 -0.6952 -0.5083
vn -0.6641 -0.6952 -0.2751
vn -0.7189 -0.6952 0.0000
vn -0.6641 -0.6952 0.2751
vn -0.5083 -0.6952 0.5083
vn -0.2751 -0.6952 0.6641
vn 0.0000 -0.6952 0.7189
vn 0.2751 -0.6952 0.6641
vn 0.5083 -0.6952 0.5083
vn 0.6641 -0.6952 0.2751
vn 0.7189 -0.6952 0.0000
vn 0.6641 -0.6952 -0.2751
vn 0.5083 -0.6952 -0.5083
vn 0.2751 -0.6952 -0.6641
vn 0.0000 -0.9152 -0.4031
vn -0.1543 -0.9152 -0.3724
vn -0.2850 -0.9152 -0.2850
vn -0.3724 -0.9152 -0.1543
vn -0.4031 -0.9152 0.0000
vn -0.3724 -0.9152 0.1543
vn -0.2850 -0.9152 0.2850
vn -0.1543 -0.9152 0.3724
vn 0.0000 -0.9152 0.4031
vn 0.1543 -0.9152 0.3724
vn 0.2850 -0.9152 0.2850
vn 0.3724 -0.9152 0.1543
vn 0.4031 -0.9152 0.0000
vn 0.3724 -0.9152 -0.1543
vn 0.2850 -0.9152 -0.2850
vn 0.1543 -0.9152 -0.3724
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
# 114 vertex normals
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.0000 0.8750 0.0000
vt 0.0625 0.8750 0.0000
vt 0.0625 1.0000 0.0000
vt 0.1250 0.8750 0.0000
vt 0.1250 1.0000 0.0000
vt 0.1875 0.8750 0.0000
vt 0.1875 1.0000 0.0000
vt 0.2500 0.8750 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.3125 0.8750 0.0000
vt 0.3125 1.0000 0.0000
vt 0.3750 0.8750 0.0000
vt 0.3750 1.0000 0.0000
vt 0.4375 0.8750 0.0000
vt 0.4375 1.0000 0.0000
vt 0.5000 0.8750 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.5625 0.8750 0.0000
vt 0.5625 1.0000 0.0000
vt 0.6250 0.8750 0.0000
vt 0.6250 1.0000 0.0000
vt 0.6875 0.8750 0.0000
vt 0.6875 1.0000 0.0000
vt 0.7500 0.8750 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 0.8125 0.8750 0.0000
vt 0.8125 1.0000 0.0000
vt 0.8750 0.8750 0.0000
vt 0.8750 1.0000 0.0000
vt 0.9375 0.8750 0.0000
vt 0.9375 1.0000 0.0000
vt 1.0000 0.8750 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.0625 0.7500 0.0000
vt 0.1250 0.7500 0.0000
vt 0.1875 0.7500 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.3125 0.7500 0.0000
vt 0.3750 0.7500 0.0000
vt 0.4375 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.5625 0.7500 0.0000
vt 0.6250 0.7500 0.0000
vt 0.6875 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 0.8125 0.7500 0.0000
vt 0.8750 0.7500 0.0000
vt 0.9375 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.6250 0.0000
vt 0.0625 0.6250 0.0000
vt 0.1250 0.6250 0.0000
vt 0.1875 0.6250 0.0000
vt 0.2500 0.6250 0.0000
vt 0.3125 0.6250 0.0000
vt 0.3750 0.6250 0.0000
vt 0.4375 0.6250 0.0000
vt 0.5000 0.6250 0.0000
vt 0.5625 0.6250 0.0000
vt 0.6250 0.6250 0.0000
vt 0.6875 0.6250 0.0000
vt 0.7500 0.6250 0.0000
vt 0.8125 0.6250 0.0000
vt 0.8750 0.6250 0.0000
vt 0.9375 0.6250 0.0000
vt 1.0000 0.6250 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.0625 0.5000 0.0000
vt 0.1250 0.5000 0.0000
vt 0.1875 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.3125 0.5000 0.0000
vt 0.3750 0.5000 0.0000
vt 0.4375 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.5625 0.5000 0.0000
vt 0.6250 0.5000 0.0000
vt 0.6875 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 0.8125 0.5000 0.0000
vt 0.8750 0.5000 0.0000
vt 0.9375 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.3750 0.0000
vt 0.0625 0.3750 0.0000
vt 0.1250 0.3750 0.0000
vt 0.1875 0.3750 0.0000
vt 0.2500 0.3750 0.0000
vt 0.3125 0.3750 0.0000
vt 0.3750 0.3750 0.0000
vt 0.4375 0.3750 0.0000
vt 0.5000 0.3750 0.0000
vt 0.5625 0.3750 0.0000
vt 0.6250 0.3750 0.0000
vt 0.6875 0.3750 0.0000
vt 0.7500 0.3750 0.0000
vt 0.8125 0.3750 0.0000
vt 0.8750 0.3750 0.0000
vt 0.9375 0.3750 0.0000
vt 1.0000 0.3750 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.0625 0.2500 0.0000
vt 0.1250 0.2500 0.0000
vt 0.1875 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.3125 0.2500 0.0000
vt 0.3750 0.2500 0.0000
vt 0.4375 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.5625 0.2500 0.0000
vt 0.6250 0.2500 0.0000
vt 0.6875 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 0.8125 0.2500 0.0000
vt 0.8750 0.2500 0.0000
vt 0.9375 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.1250 0.0000
vt 0.0625 0.1250 0.0000
vt 0.1250 0.1250 0.0000
vt 0.1875 0.1250 0.0000
vt 0.2500 0.1250 0.0000
vt 0.3125 0.1250 0.0000
vt 0.3750 0.1250 0.0000
vt 0.4375 0.1250 0.0000
vt 0.5000 0.1250 0.0000
vt 0.5625 0.1250 0.0000
vt 0.6250 0.1250 0.0000
vt 0.6875 0.1250 0.0000
vt 0.7500 0.1250 0.0000
vt 0.8125 0.1250 0.0000
vt 0.8750 0.1250 0.0000
vt 0.9375 0.1250 0.0000
vt 1.0000 0.1250 0.0000
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.0625 0.0000 0.0000
vt 0.1250 0.0000 0.0000
vt 0.1875 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.3125 0.0000 0.0000
vt 0.3750 0.0000 0.0000
vt 0.4375 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5625 0.0000 0.0000
vt 0.6250 0.0000 0.0000
vt 0.6875 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.8125 0.0000 0.0000
vt 0.8750 0.0000 0.0000
vt 0.9375 0.0000 0.0000
# 151 texture coords
g light
usemtl _lightMaterial__43
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
f 1/4/1 3/3/3 4/5/4
f 1/6/1 4/5/4 5/7/5
f 1/8/1 5/7/5 6/9/6
f 1/10/1 6/9/6 7/11/7
f 1/12/1 7/11/7 8/13/8
f 1/14/1 8/13/8 9/15/9
f 1/16/1 9/15/9 10/17/10
f 1/18/1 10/17/10 11/19/11
f 1/20/1 11/19/11 12/21/12
f 1/22/1 12/21/12 13/23/13
f 1/24/1 13/23/13 14/25/14
f 1/26/1 14/25/14 15/27/15
f 1/28/1 15/27/15 16/29/16
f 1/30/1 16/29/16 17/31/17
f 1/32/1 17/31/17 2/33/2
f 2/2/2 18/34/18 19/35/19
f 2/2/2 19/35/19 3/3/3
f 3/3/3 19/35/19 20/36/20
f 3/3/3 20/36/20 4/5/4
f 4/5/4 20/36/20 21/37/21
f 4/5/4 21/37/21 5/7/5
f 5/7/5 21/37/21 22/38/22
f 5/7/5 22/38/22 6/9/6
f 6/9/6 22/38/22 23/39/23
f 6/9/6 23/39/23 7/11/7
f 7/11/7 23/39/23 24/40/24
f 7/11/7 24/40/24 8/13/8
f 8/13/8 24/40/24 25/41/25
f 8/13/8 25/41/25 9/15/9
f 9/15/9 25/41/25 26/42/26
f 9/15/9 26/42/26 10/17/10
f 10/17/10 26/42/26 27/43/27
f 10/17/10 27/43/27 11/19/11
f 11/19/11 27/43/27 28/44/28
f 11/19/11 28/44/28 12/21/12
f 12/21/12 28/44/28 29/45/29
f 12/21/12 29/45/29 13/23/13
f 13/23/13 29/45/29 30/46/30
f 13/23/13 30/46/30 14/25/14
f 14/25/14 30/46/30 31/47/31
f 14/25/14 31/47/31 15/27/15
f 15/27/15 31/47/31 32/48/32
f 15/27/15 32/48/32 16/29/16
f 16/29/16 32/48/32 33/49/33
f 16/29/16 33/49/33 17/31/17
f 17/31/17 33/49/33 18/50/18
f 17/31/17 18/50/18 2/33/2
f 18/34/18 34/51/34 35/52/35
f 18/34/18 35/52/35 19/35/19
f 19/35/19 35/52/35 36/53/36
f 19/35/19 36/53/36 20/36/20
f 20/36/20 36/53/36 37/54/37
f 20/36/20 37/54/37 21/37/21
f 21/37/21 37/54/37 38/55/38
f 21/37/21 38/55/38 22/38/22
f 22/38/22 38/55/38 39/56/39
f 22/38/22 39/56/39 23/39/23
f 23/39/23 39/56/39 40/57/40
f 23/39/23 40/57/40 24/40/24
f 24/40/24 40/57/40 41/58/41
f 24/40/24 41/58/41 25/41/25
f 25/41/25 41/58/41 42/59/42
f 25/41/25 42/59/42 26/42/26
f 26/42/26 42/59/42 43/60/43
f 26/42/26 43/60/43 27/43/27
f 27/43/27 43/60/43 44/61/44
f 27/43/27 44/61/44 28/44/28
f 28/44/28 44/61/44 45/62/45
f 28/44/28 45/62/45 29/45/29
f 29/45/29 45/62/45 46/63/46
f 29/45/29 46/63/46 30/46/30
f 30/46/30 46/63/46 47/64/47
f 30/46/30 47/64/47 31/47/31
f 31/47/31 47/64/47 48/65/48
f 31/47/31 48/65/48 32/48/32
f 32/48/32 48/65/48 49/66/49
f 32/48/32 49/66/49 33/49/33
f 33/49/33 49/66/49 34/67/34
f 33/49/33 34/67/34 18/50/18
f 34/51/34 50/68/50 51/69/51
f 34/51/34 51/69/51 35/52/35
f 35/52/35 51/69/51 52/70/52
f 35/52/35 52/70/52 36/53/36
f 36/53/36 52/70/52 53/71/53
f 36/53/36 53/71/53 37/54/37
f 37/54/37 53/71/53 54/72/54
f 37/54/37 54/72/54 38/55/38
f 38/55/38 54/72/54 55/73/55
f 38/55/38 55/73/55 39/56/39
f 39/56/39 55/73/55 56/74/56
f 39/56/39 56/74/56 40/57/40
f 40/57/40 56/74/56 57/75/57
f 40/57/40 57/75/57 41/58/41
f 41/58/41 57/75/57 58/76/58
f 41/58/41 58/76/58 42/59/42
f 42/59/42 58/76/58 59/77/59
f 42/59/42 59/77/59 43/60/43
f 43/60/43 59/77/59 60/78/60
f 43/60/43 60/78/60 44/61/44
f 44/61/44 60/78/60 61/79/61
f 44/61/44 61/79/61 45/62/45
f 45/62/45 61/79/61 62/80/62
f 45/62/45 62/80/62 46/63/46
f 46/63/46 62/80/62 63/81/63
f 46/63/46 63/81/63 47/64/47
f 47/64/47 63/81/63 64/82/64
f 47/64/47 64/82/64 48/65/48
f 48/65/48 64/82/64 65/83/65
f 48/65/48 65/83/65 49/66/49
f 49/66/49 65/83/65 50/84/50
f 49/66/49 50/84/50 34/67/34
f 50/68/50 66/85/66 67/86/67
f 50/68/50 67/86/67 51/69/51
f 51/69/51 67/86/67 68/87/68
f 51/69/51 68/87/68 52/70/52
f 52/70/52 68/87/68 69/88/69
f 52/70/52 69/88/69 53/71/53
f 53/71/53 69/88/69 70/89/70
f 53/71/53 70/89/70 54/72/54
f 54/72/54 70/89/70 71/90/71
f 54/72/54 71/90/71 55/73/55
f 55/73/55 71/90/71 72/91/72
f 55/73/55 72/91/72 56/74/56
f 56/74/56 72/91/72 73/92/73
f 56/74/56 73/92/73 57/75/57
f 57/75/57 73/92/73 74/93/74
f 57/75/57 74/93/74 58/76/58
f 58/76/58 74/93/74 75/94/75
f 58/76/58 75/94/75 59/77/59
f 59/77/59 75/94/75 76/95/76
f 59/77/59 76/95/76 60/78/60
f 60/78/60 76/95/76 77/96/77
f 60/78/60 77/96/77 61/79/61
f 61/79/61 77/96/77 78/97/78
f 61/79/61 78/97/78 62/80/62
f 62/80/62 78/97/78 79/98/79
f 62/80/62 79/98/79 63/81/63
f 63/81/63 79/98/79 80/99/80
f 63/81/63 80/99/80 64/82/64
f 64/82/64 80/99/80 81/100/81
f 64/82/64 81/100/81 65/83/65
f 65/83/65 81/100/81 66/101/66
f 65/83/65 66/101/66 50/84/50
f 66/85/66 82/102/82 83/103/83
f 66/85/66 83/103/83 67/86/67
f 67/86/67 83/103/83 84/104/84
f 67/86/67 84/104/84 68/87/68
f 68/87/68 84/104/84 85/105/85
f 68/87/68 85/105/85 69/88/69
f 69/88/69 85/105/85 86/106/86
f 69/88/69 86/106/86 70/89/70
f 70/89/70 86/106/86 87/107/87
f 70/89/70 87/107/87 71/90/71
f 71/90/71 87/107/87 88/108/88
f 71/90/71 88/108/88 72/91/72
f 72/91/72 88/108/88 89/109/89
f 72/91/72 89/109/89 73/92/73
f 73/92/73 89/109/89 90/110/90
f 73/92/73 90/110/90 74/93/74
f 74/93/74 90/110/90 91/111/91
f 74/93/74 91/111/91 75/94/75
f 75/94/75 91/111/91 92/112/92
f 75/94/75 92/112/92 76/95/76
f 76/95/76 92/112/92 93/113/93
f 76/95/76 93/113/93 77/96/77
f 77/96/77 93/113/93 94/114/94
f 77/96/77 94/114/94 78/97/78
f 78/97/78 94/114/94 95/115/95
f 78/97/78 95/115/95 79/98/79
f 79/98/79 95/115/95 96/116/96
f 79/98/79 96/116/96 80/99/80
f 80/99/80 96/116/96 97/117/97
f 80/99/80 97/117/97 81/100/81
f 81/100/81 97/117/97 82/118/82
f 81/100/81 82/118/82 66/101/66
f 82/102/82 98/119/98 99/120/99
f 82/102/82 99/120/99 83/103/83
f 83/103/83 99/120/99 100/121/100
f 83/103/83 100/121/100 84/104/84
f 84/104/84 100/121/100 101/122/101
f 84/104/84 101/122/101 85/105/85
f 85/105/85 101/122/101 102/123/102
f 85/105/85 102/123/102 86/106/86
f 86/106/86 102/123/102 103/124/103
f 86/106/86 103/124/103 87/107/87
f 87/107/87 103/124/103 104/125/104
f 87/107/87 104/125/104 88/108/88
f 88/108/88 104/125/104 105/126/105
f 88/108/88 105/126/105 89/109/89
f 89/109/89 105/126/105 106/127/106
f 89/109/89 106/127/106 90/110/90
f 90/110/90 106/127/106 107/128/107
f 90/110/90 107/128/107 91/111/91
f 91/111/91 107/128/107 108/129/108
f 91/111/91 108/129/108 92/112/92
f 92/112/92 108/129/108 109/130/109
f 92/112/92 109/130/109 93/113/93
f 93/113/93 109/130/109 110/131/110
f 93/113/93 110/131/110 94/114/94
f 94/114/94 110/131/110 111/132/111
f 94/114/94 111/132/111 95/115/95
f 95/115/95 111/132/111 112/133/112
f 95/115/95 112/133/112 96/116/96
f 96/116/96 112/133/112 113/134/113
f 96/116/96 113/134/113 97/117/97
f 97/117/97 113/134/113 98/135/98
f 97/117/97 98/135/98 82/118/82
f 114/136/114 99/120/99 98/119/98
f 114/137/114 100/121/100 99/120/99
f 114/138/114 101/122/101 100/121/100
f 114/139/114 102/123/102 101/122/101
f 114/140/114 103/124/103 102/123/102
f 114/141/114 104/125/104 103/124/103
f 114/142/114 105/126/105 104/125/104
f 114/143/114 106/127/106 105/126/105
f 114/144/114 107/128/107 106/127/106
f 114/145/114 108/129/108 107/128/107
f 114/146/114 109/130/109 108/129/108
f 114/147/114 110/131/110 109/130/109
f 114/148/114 111/132/111 110/131/110
f 114/149/114 112/133/112 111/132/111
f 114/150/114 113/134/113 112/133/112
f 114/151/114 98/135/98 113/134/113
# 224 faces