LesDingeriesDeDjalimSurOpenGL/assets/models/a.obj
2025-10-24 07:55:40 +02:00

1024 lines
26 KiB
Plaintext

# Blender v2.77 (sub 0) OBJ File: 'Lowpoly_Notebook_2.blend'
# www.blender.org
mtllib Lowpoly_Notebook_2.mtl
o Lowpoly_Notebook_Cube.001
v 0.288236 0.185213 1.545897
v 0.257309 0.009730 1.185200
v 0.289416 0.128668 1.506040
v 0.284234 2.128049 1.438571
v 0.284428 2.032037 1.550756
v 0.288332 0.137817 1.535182
v 0.252486 2.117530 1.632409
v 0.225285 2.109229 1.626350
v 0.234226 0.019219 1.185204
v 0.253032 2.222398 1.515357
v 0.261706 0.071873 1.628411
v 0.284283 2.104046 1.522726
v 0.221478 0.019288 1.403351
v 0.235332 -0.007116 1.403348
v 0.226476 2.097269 -1.624995
v 0.261939 0.017199 -1.185200
v 0.287325 0.183571 -1.538425
v 0.289416 0.128668 -1.491969
v 0.284427 2.032037 -1.536685
v 0.286557 0.135303 -1.532874
v 0.284234 2.128049 -1.424500
v 0.232637 0.019175 -1.554575
v 0.226675 2.219246 -1.511161
v 0.253032 2.221964 -1.515357
v 0.261931 0.017199 -1.403353
v 0.284282 2.104046 -1.508655
v 0.232584 0.019179 -1.403350
v 0.237516 -0.007116 -1.403348
v 0.225508 2.208368 1.555441
v 0.225450 2.187187 1.598367
v 0.266085 2.170335 1.564792
v 0.226661 2.202096 -1.566456
v 0.226536 2.128565 -1.619556
v 0.250823 2.210459 -1.570653
v 0.273243 2.156695 -1.547029
v 0.225759 0.052562 -1.619993
v 0.222545 0.051845 1.613612
v 0.262916 0.049758 1.619629
v 0.257309 0.009730 1.403353
v 0.261940 0.017199 1.185200
v 0.261932 0.017199 1.403353
v 0.262852 0.018945 1.574050
v 0.235125 0.019170 -1.185196
v 0.221915 0.019199 1.567666
v 0.257308 0.009730 -1.185200
v 0.221254 0.073967 1.622392
v 0.221406 0.068397 1.185220
v 0.136294 0.040946 1.185200
v 0.136311 0.040946 1.403353
v 0.221325 0.068402 1.403372
v 0.235332 -0.007116 1.185205
v 0.141684 0.020596 1.185200
v 0.141676 0.020596 1.403353
v 0.222466 0.073900 -1.624567
v 0.261925 0.017199 -1.558819
v 0.257308 0.009730 -1.403353
v 0.222291 0.068348 -1.185180
v 0.136294 0.040946 -1.185200
v 0.252485 2.105637 -1.629193
v 0.261705 0.071873 -1.628806
v 0.136311 0.040946 -1.403353
v 0.222373 0.068344 -1.403332
v 0.237516 -0.007116 -1.185205
v 0.141684 0.020596 -1.185200
v 0.141676 0.020596 -1.403353
v 0.225546 2.219743 1.515312
v 0.251491 2.216668 1.555486
v 0.251310 2.195485 1.598412
v 0.252331 2.156940 1.621085
v 0.225365 2.148639 1.621041
v 0.252379 2.136933 -1.623755
v 0.252235 2.187091 -1.602530
v 0.226627 2.178724 -1.598333
v 0.261196 0.029809 -1.602436
v 0.261033 0.018466 -1.578199
v 0.260661 0.050551 -1.624234
v 0.231190 0.020453 -1.573962
v 0.229781 0.029010 -1.600208
v 0.263546 0.029631 1.605255
v 0.262993 0.021132 1.586747
v 0.223090 0.031715 1.599239
v 0.222489 0.023219 1.580731
v 0.288332 0.137817 1.535182
v 0.257309 0.009730 1.185200
v 0.257309 0.009730 1.185200
v 0.234226 0.019219 1.185204
v 0.234226 0.019219 1.185204
v 0.252486 2.117530 1.632409
v 0.261706 0.071873 1.628411
v 0.225285 2.109229 1.626350
v 0.221254 0.073967 1.622392
v 0.261939 0.017199 -1.185200
v 0.261931 0.017199 -1.403353
v 0.232584 0.019179 -1.403350
v 0.232584 0.019179 -1.403350
v 0.232637 0.019175 -1.554575
v 0.237516 -0.007116 -1.403348
v 0.237516 -0.007116 -1.403348
v 0.257308 0.009730 -1.403353
v 0.257308 0.009730 -1.403353
v 0.257308 0.009730 -1.185200
v 0.257308 0.009730 -1.185200
v 0.235125 0.019170 -1.185196
v 0.235125 0.019170 -1.185196
v 0.222291 0.068348 -1.185180
v 0.222291 0.068348 -1.185180
v 0.225508 2.208368 1.555441
v 0.225450 2.187187 1.598367
v 0.225546 2.219743 1.515312
v 0.226661 2.202096 -1.566456
v 0.226675 2.219246 -1.511161
v 0.226536 2.128565 -1.619556
v 0.226476 2.097269 -1.624995
v 0.261705 0.071873 -1.628806
v 0.260661 0.050551 -1.624234
v 0.261932 0.017199 1.403353
v 0.262852 0.018945 1.574050
v 0.235332 -0.007116 1.185205
v 0.235332 -0.007116 1.185205
v 0.141684 0.020596 1.185200
v 0.141684 0.020596 1.185200
v 0.136294 0.040946 1.185200
v 0.136294 0.040946 1.185200
v 0.136311 0.040946 1.403353
v 0.136311 0.040946 1.403353
v 0.222466 0.073900 -1.624567
v 0.261925 0.017199 -1.558819
v 0.136311 0.040946 -1.403353
v 0.136311 0.040946 -1.403353
v 0.141676 0.020596 -1.403353
v 0.141676 0.020596 -1.403353
v 0.136294 0.040946 -1.185200
v 0.136294 0.040946 -1.185200
v 0.251491 2.216668 1.555486
v 0.251310 2.195485 1.598412
v 0.252331 2.156940 1.621085
v 0.252379 2.136933 -1.623755
v 0.252235 2.187091 -1.602530
v 0.261196 0.029809 -1.602436
v 0.261033 0.018466 -1.578199
v 0.225759 0.052562 -1.619993
v 0.262993 0.021132 1.586747
v 0.263546 0.029631 1.605255
v 0.222545 0.051845 1.613612
v 0.223090 0.031715 1.599239
v 0.222489 0.023219 1.580731
v 0.257309 0.009730 1.403353
v 0.257309 0.009730 1.403353
v 0.261940 0.017199 1.185200
v 0.221478 0.019288 1.403351
v 0.221478 0.019288 1.403351
v 0.221478 0.019288 1.403351
v 0.221915 0.019199 1.567666
v 0.221406 0.068397 1.185220
v 0.221406 0.068397 1.185220
v 0.221406 0.068397 1.185220
v 0.221325 0.068402 1.403372
v 0.221325 0.068402 1.403372
v 0.221325 0.068402 1.403372
v 0.235332 -0.007116 1.403348
v 0.235332 -0.007116 1.403348
v 0.141676 0.020596 1.403353
v 0.141676 0.020596 1.403353
v 0.252485 2.105637 -1.629193
v 0.222373 0.068344 -1.403332
v 0.222373 0.068344 -1.403332
v 0.237516 -0.007116 -1.185205
v 0.237516 -0.007116 -1.185205
v 0.141684 0.020596 -1.185200
v 0.141684 0.020596 -1.185200
v 0.253032 2.221964 -1.515357
v 0.253032 2.222398 1.515357
v 0.225365 2.148639 1.621041
v 0.250823 2.210459 -1.570653
v 0.226627 2.178724 -1.598333
v 0.231190 0.020453 -1.573962
v 0.229781 0.029010 -1.600208
v 0.262916 0.049758 1.619629
v -1.742088 -0.102317 -1.404984
v -1.711119 -0.102621 1.477592
v -1.966273 0.069133 -1.596948
v 0.067421 -0.120061 -1.512454
v -1.994600 0.021224 -1.520010
v -1.957836 0.018981 -1.599648
v -1.841325 0.007722 -1.634969
v -1.997450 0.021105 1.518343
v -1.965631 0.018864 1.598572
v -1.877972 0.015337 1.637689
v 0.221831 -0.023647 -1.541907
v 0.194613 -0.023647 -1.607616
v 0.128904 -0.023647 -1.634834
v 0.128904 -0.023647 1.636059
v 0.194614 -0.023647 1.608841
v 0.221832 -0.023647 1.543132
v -1.966273 0.069879 1.598777
v -1.636358 -0.103354 -1.512454
v -1.648429 -0.103235 1.509069
v 0.067421 -0.120061 1.509069
v 0.128622 -0.120662 1.483302
v 0.128494 0.067700 -1.630105
v -1.999521 0.069781 1.518724
v -1.983809 0.019215 -1.563283
v -1.900728 0.013073 -1.621491
v -1.988232 0.019770 1.561136
v -1.924701 0.017232 1.624980
v -1.927284 0.066639 -1.617707
v -1.989588 0.069829 1.561429
v 0.104144 0.025860 1.195193
v 0.213676 0.070810 1.393377
v 0.221177 -0.016205 1.195193
v 0.213677 0.068192 -1.189565
v 0.093305 0.070546 1.195191
v 0.221831 -0.023647 -1.192940
v 0.221831 -0.023647 -1.397662
v -1.886002 0.066648 -1.630104
v -1.929038 0.069922 1.622206
v 0.128621 -0.120662 -1.486687
v 0.213676 0.070958 1.539258
v 0.186458 0.071010 1.604789
v -1.999521 0.066703 -1.516892
v -1.711120 -0.102621 -1.480977
v -1.742087 -0.102317 1.401600
v 0.153972 -0.120910 1.421093
v 0.153972 -0.120910 -1.424479
v 0.186459 0.067758 -1.602961
v 0.213677 0.067839 -1.537430
v 0.120749 0.071003 1.631934
v -1.990488 0.068245 -1.560376
v -1.886003 0.069955 1.631936
v 0.213677 0.067986 -1.392760
v 0.221177 -0.016205 1.393379
v 0.098729 0.068125 -1.195800
v 0.109566 0.025860 -1.195802
v 0.213676 0.070609 1.195191
v 0.093305 0.070747 1.393377
v 0.104302 0.025860 -1.395536
v 0.093465 0.067920 -1.395535
v 0.104144 0.025860 1.393379
v 0.067421 -0.120061 1.509069
v -1.648429 -0.103235 1.509069
v 0.213676 0.070958 1.539258
v 0.186458 0.071010 1.604789
v 0.128622 -0.120662 1.483302
v 0.153972 -0.120910 1.421093
v 0.153972 -0.120910 -1.424479
v -1.989588 0.069829 1.561429
v -1.999521 0.069781 1.518724
v 0.213676 0.070810 1.393377
v 0.213676 0.070810 1.393377
v -1.927284 0.066639 -1.617707
v -1.966273 0.069133 -1.596948
v -1.966273 0.069879 1.598777
v 0.104144 0.025860 1.195193
v 0.104144 0.025860 1.195193
v 0.093305 0.070546 1.195191
v 0.093305 0.070546 1.195191
v 0.213677 0.068192 -1.189565
v 0.213677 0.068192 -1.189565
v 0.213676 0.070609 1.195191
v 0.213676 0.070609 1.195191
v 0.093465 0.067920 -1.395535
v 0.093465 0.067920 -1.395535
v 0.213677 0.067986 -1.392760
v 0.213677 0.067986 -1.392760
v 0.098729 0.068125 -1.195800
v 0.098729 0.068125 -1.195800
v 0.128621 -0.120662 -1.486687
v 0.067421 -0.120061 -1.512454
v -1.636358 -0.103354 -1.512454
v 0.186459 0.067758 -1.602961
v 0.213677 0.067839 -1.537430
v 0.120749 0.071003 1.631934
v -1.886003 0.069955 1.631936
v -1.929038 0.069922 1.622206
v 0.109566 0.025860 -1.195802
v 0.109566 0.025860 -1.195802
v 0.104302 0.025860 -1.395536
v 0.104302 0.025860 -1.395536
v -1.886002 0.066648 -1.630104
v -1.711119 -0.102621 1.477592
v -1.999521 0.066703 -1.516892
v -1.711120 -0.102621 -1.480977
v -1.742088 -0.102317 -1.404984
v -1.742087 -0.102317 1.401600
v -1.990488 0.068245 -1.560376
v 0.128494 0.067700 -1.630105
v 0.221177 -0.016205 1.393379
v 0.221177 -0.016205 1.393379
v 0.221177 -0.016205 1.195193
v 0.221177 -0.016205 1.195193
v 0.221177 -0.016205 1.195193
v 0.093305 0.070747 1.393377
v 0.093305 0.070747 1.393377
v 0.104144 0.025860 1.393379
v 0.104144 0.025860 1.393379
v 0.221831 -0.023647 -1.192940
v 0.221831 -0.023647 -1.192940
v 0.221831 -0.023647 -1.192940
v 0.221831 -0.023647 -1.397662
v 0.221831 -0.023647 -1.397662
vt 0.4345 0.0169
vt 0.4493 0.0244
vt 0.0129 0.0231
vt 0.0274 0.0169
vt 0.9833 0.8174
vt 0.9721 0.8195
vt 0.9720 0.8096
vt 0.9846 0.8038
vt 0.9802 0.8971
vt 0.9909 0.8975
vt 0.9909 0.9073
vt 0.9799 0.9069
vt 0.1457 0.8744
vt 0.1833 0.8754
vt 0.1841 0.8902
vt 0.1466 0.8902
vt 0.9908 0.9171
vt 0.9795 0.9167
vt 0.2382 0.9046
vt 0.2426 0.8361
vt 0.2480 0.8998
vt 0.2284 0.9049
vt 0.0068 0.0378
vt 0.4567 0.0424
vt 0.4559 0.9621
vt 0.4560 0.9828
vt 0.0157 0.9758
vt 0.9613 0.7273
vt 0.9898 0.7610
vt 0.4669 0.7665
vt 0.4647 0.7561
vt 0.9677 0.0091
vt 0.9833 0.0155
vt 0.4814 0.0114
vt 0.4917 0.0091
vt 0.4524 0.7779
vt 0.0038 0.7779
vt 0.0556 0.7395
vt 0.4391 0.7421
vt 0.1542 0.8610
vt 0.1915 0.8628
vt 0.9908 0.9280
vt 0.9792 0.9266
vt 0.9888 0.8711
vt 0.9608 0.8970
vt 0.9511 0.8857
vt 0.9786 0.8589
vt 0.0068 0.7129
vt 0.4567 0.7083
vt 0.2561 0.8281
vt 0.2561 0.8926
vt 0.9518 0.9604
vt 0.9326 0.9604
vt 0.9326 0.9278
vt 0.9535 0.9269
vt 0.8119 0.8971
vt 0.8056 0.9141
vt 0.7473 0.9212
vt 0.7544 0.9096
vt 0.9840 0.8374
vt 0.9733 0.8392
vt 0.9727 0.8293
vt 0.9836 0.8274
vt 0.9365 0.8822
vt 0.9632 0.8551
vt 0.0057 0.9621
vt 0.9715 0.8535
vt 0.2924 0.8536
vt 0.3181 0.7907
vt 0.9454 0.7902
vt 0.9720 0.8000
vt 0.9859 0.7902
vt 0.9909 0.9388
vt 0.9790 0.9364
vt 0.9858 0.9763
vt 0.9649 0.9768
vt 0.9656 0.9609
vt 0.9863 0.9620
vt 0.4493 0.7263
vt 0.0129 0.7277
vt 0.4671 0.0258
vt 0.9898 0.0311
vt 0.6535 0.9966
vt 0.0070 0.9966
vt 0.0062 0.9853
vt 0.6535 0.9853
vt 0.2190 0.9024
vt 0.2244 0.8340
vt 0.7416 0.9337
vt 0.7430 0.9436
vt 0.4917 0.7830
vt 0.4819 0.7801
vt 0.9833 0.7766
vt 0.9696 0.7830
vt 0.4726 0.7751
vt 0.4726 0.0170
vt 0.1659 0.7871
vt 0.1742 0.7926
vt 0.1742 0.8204
vt 0.1568 0.8124
vt 0.0274 0.7338
vt 0.4316 0.7338
vt 0.8119 0.9313
vt 0.7475 0.9525
vt 0.3518 0.8693
vt 0.8854 0.8556
vt 0.3007 0.8970
vt 0.2738 0.8711
vt 0.3061 0.8704
vt 0.4647 0.0360
vt 0.9612 0.0657
vt 0.0505 0.8861
vt 0.0584 0.8922
vt 0.0579 0.9207
vt 0.0397 0.9106
vt 0.9898 0.0657
vt 0.9612 0.1127
vt 0.9625 0.6800
vt 0.9103 0.9865
vt 0.4618 0.9778
vt 0.4639 0.9658
vt 0.9125 0.9658
vt 0.1108 0.8870
vt 0.1217 0.9103
vt 0.1037 0.9207
vt 0.1030 0.8933
vt 0.2185 0.7926
vt 0.2268 0.7871
vt 0.2359 0.8124
vt 0.2185 0.8204
vt 0.1742 0.8204
vt 0.1742 0.7926
vt 0.2185 0.7926
vt 0.2185 0.8204
vt 0.1045 0.7889
vt 0.1488 0.7889
vt 0.1488 0.7988
vt 0.1045 0.7988
vt 0.0586 0.8822
vt 0.1032 0.8833
vt 0.1030 0.8933
vt 0.0584 0.8922
vt 0.1030 0.8933
vt 0.1037 0.9207
vt 0.0579 0.9207
vt 0.0584 0.8922
vt 0.9898 0.7267
vt 0.9297 0.8546
vt 0.9863 0.9922
vt 0.9655 0.9927
vt 0.9540 0.9269
vt 0.9748 0.9279
vt 0.9748 0.9602
vt 0.9540 0.9591
vt 0.9326 0.9828
vt 0.9326 0.9619
vt 0.9485 0.9609
vt 0.9485 0.9817
vt 0.9644 0.9610
vt 0.9644 0.9818
vt 0.1989 0.9587
vt 0.1997 0.9379
vt 0.7327 0.9395
vt 0.7327 0.9587
vt 0.9898 0.1127
vt 0.9898 0.6785
vt 0.3008 0.8996
vt 0.7413 0.8996
vt 0.7279 0.9346
vt 0.3470 0.9361
vt 0.8028 0.5040
vt 0.8028 0.4918
vt 0.8472 0.4918
vt 0.8615 0.5037
vt 0.8676 0.0066
vt 0.8773 0.0045
vt 0.8769 0.4526
vt 0.8676 0.4526
vt 0.8150 0.0212
vt 0.8342 0.4687
vt 0.0444 0.4686
vt 0.0644 0.0218
vt 0.8443 0.0420
vt 0.8369 0.0264
vt 0.8445 0.4547
vt 0.0351 0.0425
vt 0.0425 0.0269
vt 0.0114 0.5037
vt 0.0702 0.5040
vt 0.0112 0.9478
vt 0.0130 0.0325
vt 0.0323 0.4549
vt 0.0337 0.4655
vt 0.8820 0.6988
vt 0.8913 0.6988
vt 0.8913 0.7092
vt 0.8821 0.7092
vt 0.9525 0.6820
vt 0.9547 0.6902
vt 0.9495 0.6908
vt 0.9472 0.6827
vt 0.8897 0.6312
vt 0.8954 0.6312
vt 0.8934 0.6385
vt 0.8878 0.6394
vt 0.9137 0.6385
vt 0.9153 0.6324
vt 0.9548 0.6401
vt 0.9534 0.6455
vt 0.8854 0.7681
vt 0.9390 0.7681
vt 0.9390 0.8880
vt 0.8854 0.8880
vt 0.8919 0.9083
vt 0.8854 0.8880
vt 0.9390 0.8880
vt 0.9425 0.8989
vt 0.5119 0.9823
vt 0.2616 0.9856
vt 0.2615 0.9820
vt 0.5118 0.9786
vt 0.8974 0.7501
vt 0.9425 0.7572
vt 0.9390 0.7681
vt 0.8854 0.7681
vt 0.8862 0.6569
vt 0.9431 0.6569
vt 0.9431 0.6691
vt 0.9482 0.4455
vt 0.9450 0.4557
vt 0.8936 0.4557
vt 0.9005 0.4369
vt 0.8507 0.4926
vt 0.8555 0.4945
vt 0.8592 0.4989
vt 0.9968 0.7681
vt 0.9968 0.8880
vt 0.9487 0.8880
vt 0.9487 0.7681
vt 0.8854 0.7681
vt 0.8854 0.8880
vt 0.8688 0.8880
vt 0.8688 0.7681
vt 0.8626 0.9505
vt 0.9006 0.6921
vt 0.9439 0.6832
vt 0.9460 0.6914
vt 0.9026 0.6995
vt 0.8672 0.0294
vt 0.8672 0.4785
vt 0.8648 0.4834
vt 0.8610 0.4878
vt 0.8418 0.4651
vt 0.8484 0.0181
vt 0.8640 0.0207
vt 0.8936 0.5686
vt 0.8785 0.5686
vt 0.8785 0.4557
vt 0.8936 0.4557
vt 0.8915 0.7183
vt 0.8822 0.7183
vt 0.0438 0.0052
vt 0.8777 0.0045
vt 0.8873 0.0066
vt 0.8869 0.4507
vt 0.8777 0.4506
vt 0.9016 0.5870
vt 0.8907 0.5863
vt 0.8936 0.5686
vt 0.9450 0.4557
vt 0.9450 0.5686
vt 0.8936 0.5686
vt 0.8936 0.4557
vt 0.0146 0.0256
vt 0.0359 0.0218
vt 0.0296 0.4916
vt 0.0125 0.4990
vt 0.0177 0.4938
vt 0.0246 0.4919
vt 0.0702 0.4916
vt 0.9487 0.7681
vt 0.9487 0.8880
vt 0.9390 0.8880
vt 0.9390 0.7681
vt 0.8823 0.6890
vt 0.8824 0.6800
vt 0.8916 0.6800
vt 0.8916 0.6890
vt 0.9542 0.4557
vt 0.9994 0.4557
vt 0.9994 0.5686
vt 0.9542 0.5686
vt 0.0410 0.9745
vt 0.0265 0.9708
vt 0.0182 0.9657
vt 0.0127 0.9547
vt 0.0297 0.4907
vt 0.0246 0.4903
vt 0.0182 0.4877
vt 0.9450 0.5686
vt 0.9482 0.5789
vt 0.0711 0.4911
vt 0.0124 0.4830
vt 0.0112 0.4783
vt 0.8561 0.4898
vt 0.8527 0.4904
vt 0.1271 0.5040
vt 0.7458 0.5040
vt 0.7500 0.4912
vt 0.1286 0.4911
vt 0.2615 0.9783
vt 0.5118 0.9750
vt 0.8463 0.0072
vt 0.8356 0.0045
vt 0.0112 0.9822
vt 0.0112 0.9786
vt 0.0112 0.9955
vt 0.0113 0.9860
vt 0.6588 0.9860
vt 0.6587 0.9955
vt 0.8074 0.4912
vt 0.7619 0.9788
vt 0.7619 0.9751
vt 0.0290 0.0091
vt 0.8418 0.4651
vt 0.9450 0.4557
vt 0.9542 0.4557
vt 0.9542 0.5686
vt 0.9450 0.5686
vt 0.8656 0.7090
vt 0.8749 0.7090
vt 0.8749 0.7160
vt 0.8656 0.7160
vt 0.8907 0.4380
vt 0.8814 0.7489
vt 0.8814 0.9072
vt 0.9053 0.7209
vt 0.9004 0.6913
vt 0.9053 0.9352
vt 0.9130 0.6128
vt 0.9550 0.6393
vt 0.9130 0.4115
vt 0.1271 0.4915
vt 0.7458 0.4915
vt 0.8578 0.0120
vt 0.8596 0.9591
vt 0.8537 0.9675
vt 0.8425 0.9721
vt 0.8320 0.9746
vt 0.0206 0.0145
vt 0.8753 0.7365
vt 0.8660 0.7365
vt 0.8657 0.7279
vt 0.8749 0.7279
vt 0.8657 0.7492
vt 0.8750 0.7492
vt 0.9087 0.6380
vt 0.9102 0.6318
vt 0.9612 0.6902
vt 0.9590 0.6820
vt 0.9652 0.6823
vt 0.9674 0.6904
vt 0.9015 0.6377
vt 0.9033 0.6313
vn -0.0098 -0.9999 0.0000
vn -0.5476 -0.5264 -0.6504
vn -0.6619 -0.0912 -0.7439
vn -0.3558 -0.0832 -0.9308
vn -0.3048 -0.5410 -0.7838
vn -0.9924 -0.0550 0.1097
vn -0.8304 -0.5470 0.1061
vn -0.7800 -0.5381 0.3194
vn -0.9265 -0.0278 0.3752
vn 0.6529 -0.3740 -0.6586
vn 0.4585 -0.7986 -0.3898
vn 0.0915 -0.7946 -0.6001
vn 0.1885 -0.4021 -0.8959
vn -0.6247 -0.5166 0.5855
vn -0.7136 -0.0125 0.7004
vn -0.2815 -0.9096 0.3055
vn -0.3732 -0.4929 0.7859
vn 0.2065 0.0603 -0.9766
vn -0.1288 -0.4678 -0.8744
vn -0.0005 1.0000 0.0030
vn -0.0000 0.9999 -0.0101
vn -0.0003 0.9999 0.0136
vn -0.0005 1.0000 0.0031
vn -0.0005 1.0000 -0.0010
vn 0.1871 -0.4010 0.8967
vn -0.1547 -0.4554 0.8767
vn -0.0663 -0.8074 0.5862
vn 0.0894 -0.8002 0.5929
vn 0.9228 -0.3204 -0.2138
vn 0.7713 -0.6313 -0.0800
vn -0.4037 0.0208 0.9146
vn 0.4544 -0.8046 0.3822
vn 0.6468 -0.3789 0.6619
vn 0.9391 -0.3435 -0.0090
vn 0.9963 0.0859 -0.0001
vn 0.9771 0.0922 0.1917
vn 0.9215 -0.3271 0.2091
vn -0.0632 -0.8015 -0.5946
vn -0.2792 -0.9048 -0.3216
vn -0.8234 -0.5567 -0.1100
vn -0.9902 -0.0894 -0.1071
vn -0.9147 -0.1010 -0.3913
vn -0.7485 -0.5660 -0.3453
vn 0.7836 -0.6174 0.0689
vn -0.1796 -0.0364 -0.9831
vn -0.4147 -0.9084 -0.0515
vn -0.4130 -0.9093 0.0508
vn -0.1329 0.0573 0.9894
vn 0.7073 0.0895 -0.7012
vn 0.0004 0.9996 -0.0268
vn 0.0003 0.9997 -0.0246
vn 0.0000 0.9999 0.0136
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.8296 -0.5584 0.0007
vn 0.8329 -0.5534 0.0007
vn 0.9303 -0.3668 0.0000
vn -0.0107 -0.0381 0.9992
vn 0.1857 0.0706 0.9800
vn 0.0469 0.0318 -0.9984
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.3382 0.9410 0.0000
vn 0.9719 0.2352 -0.0001
vn 0.9682 0.2488 -0.0256
vn 0.3957 0.9183 -0.0051
vn 0.9769 0.0966 -0.1906
vn 0.9960 0.0887 -0.0000
vn 0.6984 0.0906 0.7100
vn 0.9962 0.0873 -0.0000
vn -1.0000 -0.0084 0.0011
vn -0.1689 -0.1848 0.9681
vn -0.1682 -0.1964 0.9659
vn -0.1738 0.1179 0.9777
vn -0.1745 0.0831 0.9811
vn 0.9864 0.1642 0.0106
vn 0.9926 -0.1200 0.0204
vn 0.9926 -0.1176 -0.0290
vn 0.9860 0.1666 -0.0076
vn 0.9821 0.0194 0.1875
vn 0.9873 0.1143 0.1101
vn 0.9857 -0.0066 0.1686
vn 0.9854 0.0145 -0.1692
vn 0.9891 0.1068 -0.1016
vn -0.9973 -0.0732 0.0068
vn -0.9979 -0.0649 -0.0013
vn -1.0000 0.0020 -0.0004
vn 0.9597 0.0445 -0.2772
vn 0.9876 -0.0099 -0.1566
vn 0.9874 -0.0986 -0.1238
vn -0.2192 0.6866 0.6931
vn -0.2346 0.7336 0.6377
vn -0.2360 0.9218 0.3074
vn -0.2415 0.9151 0.3229
vn -0.1343 -0.7558 0.6409
vn -0.1322 -0.7730 0.6205
vn -0.0844 -0.9439 0.3192
vn -0.0886 -0.9375 0.3365
vn -0.1260 -0.1092 -0.9860
vn -0.1069 -0.4637 -0.8795
vn -0.1083 -0.4464 -0.8882
vn -0.1263 -0.0998 -0.9869
vn -0.1468 -0.9882 -0.0429
vn -0.1202 -0.9917 -0.0451
vn 0.5860 -0.8102 -0.0109
vn -0.2089 -0.9775 -0.0270
vn -0.2837 -0.9589 0.0000
vn 0.0000 0.0001 -1.0000
vn 0.0001 0.0001 -1.0000
vn -0.3858 -0.9226 -0.0001
vn 0.5538 -0.8326 -0.0000
vn 0.5537 -0.8327 0.0000
vn -0.0000 -0.0002 1.0000
vn 0.0000 -0.0001 1.0000
vn 1.0000 0.0031 0.0004
vn -0.0001 -0.0002 1.0000
vn -0.9997 -0.0212 0.0133
vn -0.9939 -0.0827 0.0724
vn -0.9998 -0.0134 0.0108
vn -0.3071 0.9517 -0.0000
vn 0.6084 -0.7936 0.0000
vn -1.0000 -0.0015 0.0001
vn 0.6025 -0.7980 0.0119
vn -0.0786 -0.9865 0.1437
vn -0.1006 -0.9874 0.1216
vn -0.1291 -0.9912 0.0293
vn 0.9539 0.0709 0.2914
vn 0.9678 -0.0482 0.2469
vn 0.9718 -0.0642 0.2267
vn 0.9812 -0.1314 0.1410
vn 0.9804 -0.1190 0.1571
vn 0.9619 0.2143 0.1699
vn 0.9556 0.1232 0.2675
vn 0.6481 -0.7615 0.0000
vn -0.1483 0.9839 0.0993
vn -0.1494 0.9835 0.1017
vn 0.9583 0.2839 -0.0307
vn -0.1622 0.0682 -0.9844
vn -0.1774 0.0994 -0.9791
vn -0.0001 -0.0001 -1.0000
vn -0.0000 -0.0001 -1.0000
vn -0.2778 -0.9606 0.0000
vn 0.9599 0.0837 -0.2675
vn 0.9686 0.1936 -0.1560
vn -0.9832 -0.1825 0.0038
vn -0.9907 -0.1319 0.0330
vn -0.9809 -0.1946 -0.0033
vn -0.9668 -0.2555 0.0000
vn -0.1678 0.3294 0.9291
vn -0.1656 0.3805 0.9098
vn -0.3034 0.9528 -0.0001
vn 0.9775 -0.2035 -0.0552
vn 0.9792 -0.1848 -0.0833
vn 0.9811 -0.1349 -0.1386
vn 0.9709 -0.2394 -0.0000
vn 0.9774 -0.0832 -0.1941
vn 0.9748 -0.0624 -0.2143
vn 0.9801 -0.1868 0.0675
vn 0.9779 -0.2044 0.0430
vn -0.9965 -0.0834 -0.0004
vn 0.9709 -0.2393 0.0000
vn 0.8500 -0.5267 0.0000
vn 0.9539 0.2855 0.0923
vn 0.9594 0.2794 0.0386
vn 0.8502 -0.5264 0.0000
vn -0.1803 0.9749 -0.1304
vn -0.1678 0.9796 -0.1101
vn 0.9711 -0.2387 -0.0007
vn 0.8502 -0.5264 0.0004
vn 0.9500 0.2906 -0.1137
vn 0.9992 -0.0069 0.0393
vn -0.2355 0.2566 -0.9374
vn -0.2446 0.2898 -0.9253
vn 0.0000 -0.0003 1.0000
vn -0.0002 -0.0000 -1.0000
vn -0.0001 -0.0004 1.0000
vn 0.0001 0.0003 -1.0000
vn 0.0001 0.0004 -1.0000
vn -0.9676 -0.2524 -0.0003
vn 0.9414 0.2485 0.2278
vn 0.9471 0.2075 -0.2448
vn -0.3022 0.8621 -0.4066
vn -0.3027 0.8613 -0.4081
vn -0.3209 0.5992 -0.7335
vn -0.3138 0.5661 -0.7622
vn -0.0672 -0.9755 -0.2094
vn -0.0662 -0.9721 -0.2250
